<aside> 💡
Minus 1 definerer fordeling av et eventuelt driftsoverskudd ved starten av inneværende år.
</aside>
I 2025 skal et eventuelt driftsoverskudd fordeles på følgende måte:
| Kategori | Prosent av overskudd før skatt | Prosent av overskudd etter skatt |
|---|---|---|
| Flat bonus | 35,5% | - |
| Arbeidsgiveravgift, flat bonus | 5,0% | - |
| Veldedighet | 1,0% | - |
| Resultatskatt | 12,9% | - |
| Utbytte | 16,0% | 35,0% |
| Overføring til egenkapital | 29,7% | 65,0% |
| Totalt | 100% | 100% |
Flat bonus er justert i henhold til antall måneder ansatt inneværende år, uavhengig av faktureringsgrad eller sykdom. Imidlertid vil eventuell permisjon, bortsett fra fødsels- eller foreldrepermisjon, trekkes fra.
